| 英文版(English) 繁体版 日文版 |
![]() |
|
| 美运通商旅行社-mytst.com | 关于我们 | 印度|西藏|尼泊尔 |香格里拉 | 商务中心 | 旅游超市 |旅行社联盟 |
![]() | 网络实名:西藏尼泊尔旅游 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车 次 | 车 种 | 始发站 | 终到站 |
开 点 |
到 点 |
| 2119 | 普快 | 成都 | 重庆 | 06:36 | 18:10 |
| K940 | 快速 | 成都 | 达县 | 07:52 | 14:07 |
| 8604 | 普客 | 成都 | 普济 | 07:56 | 20:38 |
| 5638 | 普快 | 成都 | 南充 | 08:52 | 12:58 |
| T8 | 特快 | 成都 | 北京西 | 09:00 | 第二日12:26 |
| K923 | 快速 | 成都 | 重庆 | 09:36 | 20:28 |
| K932 | 快速 | 成都 | 广元 | 09:37 | 15:18 |
| 1012 | 普快 | 成都 | 乌西 | 10:22 | 第三日14:23 |
| K933 | 快速 | 成都 | 宜宾 | 10:36 | 17:08 |
| 1216 | 普快 | 成都 | 上海西 | 11:40 | 第三日11:46 |
| 5642 | 普快 | 成都 | 达县 | 13:03 | 20:01 |
| K206 | 快速 | 成都 | 青岛 | 13:31 | 第三日05:58 |
| K948 | 快速 | 成都 | 达县 | 13:36 | 21:03 |
| K113 | 快速 | 成都 | 昆明 | 13:44 | 第二日08:25 |
| K921 | 快速 | 成都 | 贵阳 | 13:58 | 第二日07:37 |
| K346 | 快速 | 成都 | 兰州 | 14:02 | 第二日15:07 |
| K165 | 快速 | 成都 | 昆明 | 14:14 | 第二日09:25 |
| K930 | 快速 | 成都 | 南充 | 14:29 | 18:12 |
| K139 | 快速 | 成都 | 南宁 | 14:42 | 第三日05:17 |
| K292 | 快速 | 成都 | 上海 | 14:55 | 第三日05:01 |
| K284 | 快速 | 成都 | 上海 | 15:28 | 第三日07:08 |
| 8615 | 普客 | 成都 | 资中 | 15:32 | 20:33 |
| 2098 | 普快 | 成都 | 郑州 | 15:55 | 第二日17:34 |
| K166 | 快速 | 成都 | 西安 | 16:08 | 第二日08:22 |
| T248 | 特快 | 成都 | 武昌 | 16:17 | 第二日08:58 |
| 5648 | 普快 | 成都 | 南充 | 16:42 | 20:39 |
| K936 | 快速 | 成都 | 广元 | 16:55 | 22:42 |
| 5621 | 普快 | 成都 | 攀枝花 | 16:58 | 第二日07:10 |
| K938 | 快速 | 成都 | 江油 | 17:23 | 20:07 |
| K191 | 快速 | 成都 | 广州 | 17:27 | 第三日11:00 |
| 5630 | 普快 | 成都 | 南充 | 17:52 | 22:58 |
| T126 | 特快 | 成都 | 东莞东 | 18:40 | 第三日05:46 |
| K117 | 快速 | 成都 | 攀枝花 | 18:46 | 第二日07:48 |
| 1354 | 普快 | 成都 | 上海 | 18:50 | 第三日10:42 |
| 1364 | 普快 | 成都 | 北京西 | 19:30 | 第三日05:41 |
| K925 | 快速 | 成都 | 攀枝花 | 19:37 | 第二日09:28 |
| 5634 | 普快 | 成都 | 南充 | 20:12 | 23:42 |
| K927 | 快速 | 成都 | 重庆 | 21:08 | 第二日07:29 |
| 2120 | 普快 | 成都 | 西安 | 21:10 | 第二日13:18 |
| 5611 | 普快 | 成都 | 西昌南 | 21:18 | 第二日08:23 |
| 2511 | 普快 | 成都 | 昆明 | 22:00 | 第二日18:56 |
| K118 | 快速 | 成都 | 北京西 | 22:08 | 第三日05:50 |
| 1434 | 普快 | 成都 | 南京西 | 22:25 | 第三日12:23 |
| 1434A | 普快 | 成都 | 合肥 | 22:25 | 第三日09:35 |
| 5628 | 普快 | 成都 | 达县 | 22:38 | 第二日05:36 |
| 5605 | 普快 | 成都 | 宜宾 | 22:56 | 第二日06:01 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 23:36 | 第三日05:00 |
![]() |
中国成都美运通商旅行社有限公司©2005 |